精彩分享 | 病理科常用免疫组化套餐(完整版)
引言
今天跟大家推荐2024年科学出版社出版的《实用免疫组化病理诊断(第2版)》一书。本书的附录一详细介绍了病理科常用的免疫组化套餐,涵盖了多个系统和器官的病理诊断。以下是具体内容:
一、头颈部
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
视网膜母细胞瘤 | CK、Vim、S-100、GFAP、CD56、Syn、SMA、LCA、p53、RB、MDM2、Ki-67 |
睑板腺癌 | BerEP4、p63、CK7、CK5/6、CK8/18、EMA、CEA、S-100、p53、BCL2、Ki-67 |
睑板腺癌 | CK7、EMA、CEA、SMA、p63、AR、GCDFP-15、CA72.4、Ki-67 |
中耳腺癌 | CK、CK7、CK5/6、CD56、Syn、CgA、S-100、p63、Ki-67 |
听神经瘤 | S-100、GFAP、PGP9.5、CD56、EMA、SMA、Ki-67 |
头颈部鳞状细胞癌 | CK7、CK5/6、CK8/18、p63、p16、p53、INI1、NUT、Ki-67(加HPV、EBER检测) |
睾丸核蛋白(NUT)癌 | CK、EMA、p63、CK5/6、S-100、CD56、CgA、Syn、NUT和Ki-67 |
嗅神经母细胞瘤 | CK、Vim、S-100、Syn、CgA、CD99、LCA、HMB45、Desmin、CD99、Ki-67 |
鼻咽癌 | CKpan、CK5/6、p63、LCA、EGFR、Ki-67、p53(+ EBER原位杂交) |
鼻咽血管纤维瘤 | CD31、CD34、β-catenin、SMA、AR、Ki-67 |
颗粒细胞瘤 | S-100、MBP、CKpan、Vim、Desmin、SMA、Ki-67(加PAS染色) |
颈动脉体瘤 | Syn、CgA、S-100、CK、EMA、Calcitonin (CT)、TTF-1、HMB45、RCC、Ki-67 |
二、唾液腺
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
黏液表皮样癌 | 腺上皮标志物(CKpan、CK7、CK18、CD117、AAT、AACT)、肌上皮细胞标志物(p63、CK5/6、S-100)、Ki-67(加特殊染色AB、PASD (消化后)) |
腺样囊性癌 | 腺上皮标志物(CKpan、CD117、EMA)、肌上皮标志物(p63、SMA、S-100)、MYB、Ki-67(必要时加分子检测) |
腺泡细胞癌 | CK7、AAT、AACT、SOX10、S-100、CD117、DOG1、p63、Calponin、Ki-67(加特殊染色PASD (消化后)) |
多形性低度恶性腺癌 | 腺上皮标志物(CKpan, CD117、EMA)、肌上皮标志物(p63、SMA、S-100)、Ki-67(必要时加分子检测) |
涎腺透明细胞癌 | CK、EMA、CK5/6、CK19、p63、S-100、SMA和Ki-67(必要时加PAS染色和FISH检测) |
涎腺导管癌 | S-100、DOG1、GATA3、乳球蛋白、ER、PR、AR、HER2加肌上皮细胞标志物(如CK5/6、p63等),必要时加PAS染色和FISH检测 |
涎腺基底细胞腺癌 | 腺上皮标志物(CKpan、CD117、LMA)、肌上皮标志物(p63、SMA、S-100)、Ki-67 |
肌上皮肿癌 | CK5/6、Calponin、SMA、S-100、p63和Ki-67 |
涎腺分泌性癌 | EMA、S-100、DOG1、GATA3、GCDFP-15、乳球蛋白、ER、PR、AR、HER2+肌上皮细胞标志物(如CK5/6、p63等),必要时加PAS染色和FISH检测 |
涎腺淋巴上皮样癌 | CKpan、CK5/6、p63、LCA、EGFR、Ki-67、p53(加EBER) |
IgG4相关性涎腺炎 | CD20、CD38、CD138、CD3、CD4、IgG和IgG4 |
三、肺、胸膜及纵隔
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
小活检标本的肺癌 | TTF-1和p40 |
小活检标本肿瘤分类 | CD56、CgA、Syn、TTF-1、CK、Ki-67 |
肺腺癌浸润前病变 | CEA、CD15、CD10、CyclinD1、p53、CD34、IV型胶原、Ki-67 |
肺神经内分泌癌 | CD56、CgA、Syn、TTF-1、CK、Ki-67 |
肺腺/鳞癌 | CK5/6、p40、CK7、TTF-1、CEA、Ki-67(+ AB/PAS(低分化鳞癌+NUT或EBER)) |
肺硬化性肺泡细胞瘤 | CK、Vim、EMA、CK5/6、p63、CK7、TTF-1、S-100、ER、PR、Syn、CgA、Ki-67 |
胸腺瘤 | CK、CK19、CK5/6、p63/p40、EMA、CD117、p53、Ki-67(加淋巴细胞标记(CD5、CD20、CD3、CD99、CD1α、TdT)) |
反应性间皮增生和恶性间皮瘤鉴别 | p16、Desmin、EMA、p53、GLUT1、IMP3、BAPl、Ki-67(必要时加FISH检测) |
恶性间皮瘤的诊断 | 联合检测至少2种间皮瘤阳性标志物(如Calretinin、WT1、D2-40、CK5/6、MC)和至少2种阴性标志物(TTF-1、PAX8、CEA、CD15、CD117等) |
转移性腺癌 | CK7、CK20、Villin, 加相关器官特异性标志物(如TTF-1、GATA3、CDX2等) |
转移性鳞状细胞癌 | p16、EBER、CK5/6、p63/p40(考虑胸腺来源加CD5、CD117) |
四、消化系统
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
Barrett食管 | CK7、CK20、Villin、CDX2、MUC2、MUC6、IMP3、p53和Ki-67(加幽门螺杆菌(HP)和黏液染色) |
食管鳞状细胞癌 | CK5/6、p63/p40、CK7、CK19、CK20、CEA、CD56、CgA、Syn、p16、p53、Ki-67 |
胃癌 | CK7、CK20、CEA、CDX2、E-Cadherin (E-Cad)、肠上皮标志物(SATB2、MUC2、CDX2和CD10) 、胃小凹上皮标志物(MUCI 、MUC5AC和MUC6)、HER2、p53, Ki-67(必要时加分了分型标志物[EBER、MSI(MLH1、MSH2、MSH6及PMS2)、E-Cad及p53或加分子检测等) |
壶腹部癌 | CK7、CK20, CDX2、S-100P、MUC1、MUC2和MUC5AC |
结直肠腺癌 | CK7、CK20、Villin、MUC5AC 、CDX2、CDH17、β-catenin、SATB2、CDH17(必要时MMR或MSI检测、RAS和BRAF基因突变检测) |
肝良性病变与恶性病变(结节)的鉴别 | GPC3、CD34、GS、HSP70、CK18、CK19、p53、Ki-67、网状纤维染色(联合应用免疫标志物GPC3、HSP70和GS具有重要价值,3个免疫标志物中2项阳性则诊断为肝细胞肝癌(HCC)) |
肝内胆管细胞癌(ICC) | 蛋白标志物(如CK19/CK7、MUC-1、CA19-9等,特别为CK19) |
原发性肝癌 | Arg-1、HepPar1、AFP、HSP70、GPC3、GS、CK18、CK19、pCEA、CD34、S-100P、Ki-67(其中,HepPar1、GPC3、Arg-1和AFP对HCC的特异性较好) |
胆囊癌 | CK7、CK19、CK20、CA125、CEA、MUC1、MUC2、MUC6、S-100P、IMP3、DPC4、Ki-67 |
胰胆管上皮内病变 | CEA、CK20、Villin、黏蛋白(MUC1、MUC2、MUC4)、p16、p53、DPC4/SMAD4、S-100P、CyclinD1、IMP3和Ki-67(必要时加分子检测) |
原发性胰腺肿瘤的分类 | 导管分化标志物(CK19、CA125、CEA、MUC1)、腺泡分化标志物(AAT、AACT)、内分泌分化标志物(CgA、Syn、CD56)+其他(β-catenin、CD99、CD10、E-Cad)+ Ki-67 |
胃肠胰神经内分泌肿瘤 | CK、CD56、Syn、CgA、Ki-67(必要时加特殊标志物(如5-羟吲哚乙酸、 胃泌素、嗜铬粒素B)及分子标志物检测) |
胃肠道间质瘤 | CD117、DOG1、CD34、PDGFA、SMA、S-100、SDHB、SDHA、IGF-1R(进一步分子分型需要加分子检测(如KTT、PDCFRA、SDH、NF1、BRAF、RAS基因等)) |
五、泌尿系统
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
肾上皮性肿瘤的分类 | RCC、CD10、PAX8、CAIX、CD117、Ksp-Cad、CK7、AMACR、TFE3/TFEB、HMB45、MelanA、CK5/6、p63、Vim、Ki-67 |
肾透明细胞癌 | CAIX、CK7、AMACR、CD117、TFE3/TFE、HMB45、MelanA等(必要时加FISH检测) |
肾嗜酸细胞癌 | RCC、CD117、CK7、CAIX、AMACR、HMB45、SDHB和FH等 |
肾血管平滑肌脂肪瘤 | CK、Vim、CD34、S-100、HMB45、MelanA、SMA、PAX8、RCC、CD10、GATA3、Ki-67 |
球旁细胞瘤 | renin、CK、Vim、CD34 、SMA、Desmin(加神经内分泌标志物(如CD56、CgA、Syn)) |
转移性肾肿瘤 | PAX8/PAX2 、CD10、CD117、RCC、Ksp-Cad、GATA3等, 辅以CK7、CK20、Villin和某些转移部位器官特异性标志物 |
浸润性尿路上皮癌 | GATA3、p63、34βE12、CK7、CK20、CD44、β-catenin、p53、Ki-67(伴腺样分化加CDX2,伴滋养层分化HCG,伴浆细胞样分化CD138;与小细胞性肿瘤鉴别加神经内分泌标志物(CgA、Syn、CD56), 与肾细胞癌鉴别加PAX2/PAX8, 与前列腺鉴别加PSA、PSMA及NKX3.1等) |
膀胱腺癌 | GATA3、p63 、34βE12、CK7、CK20、CDX2、β-catenin、PAX2/PAX8 、PSA 、Ki-67 |
六、男性生殖系统
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
前列腺良恶性病变鉴别 | p63、34βE12、AMACR |
前列腺导管内癌 | AMACR、PSA、p63、34βE12 、ERG、PTEN、Ki-67 |
前列腺基底细胞癌 | PSA 、PSAP、P501S、p63、34βE12 、GATA3、BCL2和Ki-67 |
睾丸精原细胞瘤 | SALL4、OCT4、CD117 、D2-40、SOX2 、CD30、LCA(必要时加FISH检测) |
七、女性生殖系统
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
鳞状上皮内瘤变 | p16、p53、Ki-67(必要时加Stathmin、CK7和HR-HPV检测) |
外阴Paget病 | CK7、CK5/6、EMA、CEA、GCDFP-15、S-100、Ki-67 |
宫颈鳞状细胞癌 | p40、CK5/6、p16、p53、Ki-67(必要时加HR-HPV检测) |
宫颈原位腺癌 | CEA、ER、PR、p16、Ki-67 |
宫颈腺癌 | CK7、CK20、CEA、Vim、ER、PR、p16、p53、Ki-67(考虑①胃型黏液腺癌:加MUC6、HIK1083;②透明细胞癌:NapsinA、HNF1β、AMACR;③中肾管癌:GATA3、PAX-8、CD10、Calretinin。必要时加黏液染色(AB/PAS)和HPV-RNA原位杂交) |
宫颈腺癌与子宫内膜癌的鉴别 | CEA、Vim、ER、PR、p16、p53、Ki-67 |
子宫内膜癌前驱病变 | PTEN 、PAX2、HAND2、ARID1A、p53、ER、PR、p16 、Ki-67 |
子宫内膜癌 | PAX8、p53、p16、ER、PR、β-catenin (β-cat)、AMACR、NapsinA、HNF1β、WT1、Ki-67(加MMR (MLH1、MSH2 、MSH6及PMS2)检测;有条件的单位进行分子分型) |
子宫平滑肌瘤与子宫平滑肌肉瘤的鉴别 | p16、p53、C-MYC, BCL2、CD117、Ki-67 |
子宫内膜间质和相关肿瘤 | CD10、WT1、CD99、CyclinD1、DOG1、CD99、BCOR、ER、PR、Desmin、h-Caldesmon、p16、p53、Ki-67(必要时加FISH检测) |
子宫腺瘤样癌 | Calrelinin、D2-40、CK5/6、p16、EMA、PAX8、CEA、CD31、CD34、Ki-67 |
滋养细胞疾病 | HCG、HPL、CD146、α-inhibin、CK18、GATA3、p63、p57、Ki-67 |
绒毛膜癌 | CK、HCG、HPL、CD146、α-inhibin、GATA3、CK18、p63、p57、Ki-67 |
胎盘部位滋养细胞肿瘤 | CK、HSD3B1、HLA-G、HPL、CD146、CyclinE、α-inhibin、GATA3、HCG、p63和Ki-67 |
上皮样滋养细胞肿瘤 | CK、EMA、p63、HLA-G、GATA3、CD146、HCG、HPL、HSD3B1、GATA3和Ki-67 |
卵巢浆液性癌 | PAX8、WTI、p53、NapsinA (HNF1β/AMACR)、ER/PR、Vim、CK7、CK20等 |
卵巢黏液性癌 | PAX8、WT1、p53、NapsinA、HNF1β、ER、PR、Vim、CK7、CK20、Villin、SATB2、MUC2、MUC5AC、β-catenin和黏液染色 |
卵巢子宫内膜样癌 | PAX8、WT1、p53、NapsinA (HNF1β/AMACR)、ER/PR、Vim、CK7、CK20等 |
卵巢透明细胞癌 | NapsinA、HNF1β、WT1、ER、PR、p53、p16、PAX8、SALL4、Ki-67 |
卵巢高钙血症型小细胞癌 | CKpan、EMA、Calretinin (CR)、α-inhibin、Desmin、LCA、S-100、CD56、Syn、CgA、SMARCA4 (BRG1)、Ki-67 |
粒层细胞肿瘤 | CK、EMA、CD10、Ki-67, 2 - 3个性索简质标志物(如α-inhibin、Calretinin、SF-1、FOXL2等)、2 - 3个神经内分泌标志物(如CD56、Syn、CgA等)(必要时加分子检测(如FOXL2、DICER1、AKT1等)) |
支持细胞瘤 | CK、CK7、EMA、SALL4、AFP, 2 - 3个性索间质标志物(如α-inhibin、Calretinin、WT1、SF-1、FOXL2、CD99等) |
支持-间质细胞肿瘤 | CK、CK7、EMA、SALL4、AFP和Ki-67, 2 - 3个性索问质标志物(如α-inhibin、Calretinin、WIT、SF1、FOXL2、CD99等) |
性腺母细胞瘤 | 分别选择2 - 3个生殖细胞标志物(如SALL4、OCT4 、PLAP、 CD117等)和性索间质标志物(如FOXL2、α-inhibin、Calretinin、SF-1和WT1等) |
卵巢生殖细胞肿瘤的分类 | SALL4、PLAP、OCT4、α-inhibin、Calretinin (CR)、CD117、CD30、Glypican3 (GPC3)、HPL和AFP等(必要时加测CK、CK7、PAX8、EMA排除腺癌) |
无性细胞瘤 | SALL4、OCT4、CD117、D2-40、CD30、SOX2、CK、CK7、EMA、LCA, 2 - 3个性索间质标志物(如α-inhibin、Calretinin、WT1、SF-1、FOXL2、CD99等) |
胚胎性癌 | SALL4、OCT4、CD30、SOX2、GPC3、HCG、AFP、CK、CK7、EMA |
卵黄囊瘤 | SALL4、OCT4、D2-40 、CD117、AFP、CD30、SOX2、GPC3、HCG、CK、EMA、Ki-67 |
非妊娠性绒癌 | SALL4、HCG、GPC3、HSD3B1、CD146、HLA-G、p63、AFP、CK、EMA、Ki-67 |
八、乳腺
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
乳腺癌分子分型套餐 | ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67 |
乳腺癌根治术标本套餐 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),AR、CyclinD1、p53 |
乳腺导管增生性病变 | ER、PR、HER2、CK5/6、CK8/18、p63、E-Cad、p120、Ki-67 |
乳腺导管内乳头状肿瘤 | ER、PR、HER2、CK5/6、CK14、p63、Calponin、Ki-67 |
乳腺良、恶性上皮性肿瘤的鉴别 | ER、PR、HER2、CK5/6、CK8/18、E-Cad、p120、p63、Calponin、Ki-67 |
乳腺小叶原位癌 | ER、PR、HER2、CK8/18、CK5/6、p63、E-Cad、p120、34βE12、Ki-67 |
乳腺微浸润性癌 | p63、Calponin、CK、CK5/6、HER2等 |
乳腺浸润性导管癌与小叶癌的鉴别 | 34βE12、E-Cadherin(E-Cad)、p120、β-catenin、Ki-67 |
基底细胞样型乳腺癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67)、基底细胞型角蛋白(CK5/6、CK14、CK17、34βE12等)、肌上皮标志物(p63、SMA、CD10等)、p53 |
乳腺浸润性微乳头状癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加MUC1/EMA、E-Cadherin |
乳腺化生性癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加上皮分化标志物(CKpan、p63)、β-catenin、CD34 |
乳腺大汗腺癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67)加AR、GCDFP-15、p53、BCL2 |
乳腺分泌性癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加S-100、乳珠蛋白、GCDFP-15、EMA、E-Cad、CD117(必要时加特殊染色(PAS/PASD)和FISH检测ETV6融合基因) |
乳腺黏液癌和黏液性囊腺癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加CK7、CK20、Villin、EMA、GCDFP-15、CDH17、CEA、CDX2、粘蛋白(MUC6、MUC1、MUC5AC ) |
乳腺神经内分泌肿瘤 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加神经内分泌标志物(CgA、Syn、CD56) |
乳腺伴极性翻转的高细胞癌 | 乳腺特异性标记(Mammaglobin、GATA3、ER、PR、HER2)、肌上皮细胞标志物(p63、SMA、S-100)、甲状腺起源相关标志物(如PAX8、TTF-1和TG)、IDH1/2突变抗体、Ki-67(必要时加分子检测) |
叶状肿瘤 | CKpan、SMA、p63、CD34、CD10、CD117、p53、-catenin、p16、CDK4、Ki-67 |
乳头Paget病 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),CK7、EMA、CEA、GCDFP-15、S-100 |
乳腺血管肉瘤 | CD31、CD34、D2-40、ERG、FLI-1、CK、EMA、C-MYC、Ki-67 |
伴髓样特征的乳腺癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加p53、p63、LCA等(必要时加EBER原位杂交) |
伴印戒细胞分化的乳腺肿瘤 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加CK7、CK20、Villin、EMA、GCDFP-15、CDH17、CEA、CDX2、黏蛋白(MUC6、MUCI、MUC5AC ) |
乳腺小管癌/筛状癌 | 分子分型套餐(ER、PR、HER2、CK5/6、EGFR和Ki-67),加E-Cadherin、p120、CK8/18、p63、S-100 |
九、皮肤
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
鳞状细胞癌 | CK5/6、p63/p40、EMA、CEA、Vim、S-100、p16、Ki-67 |
基底细胞癌 | 阳性标志物(BerEP4、p63、CK7、CK5/6、CK8/18、CK19、SMA);阴性标志物(CK20、EMA、CEA、S-100、CD15)、p53、BCL2、Ki-67 |
伴皮脂腺分化的肿瘤 | CKpan、CK5/6、p63、CK7、EMA、CEA、S-100、Ki-67 |
伴汗腺肿瘤分化的肿瘤 | CK7、EMA、CEA、SMA、p63、AR、GCDFP-15、CA72.4、Ki-67 |
伴毛囊分化的肿瘤 | BerEP4、CK5/6、p63、BCL2、CK7、EMA、S-100、CEA |
良、恶性黑色素病变的鉴别 | S-100、HMB45、MelanA、Tyrosinase、MAGE、CyclinD1、BCL2、p16、p53、Ki-67(有条件的单位可以开展4色探针荧光原位杂交(FISH)检测) |
恶性黑色素瘤 | CK、Vim、S-100、HMB45、MelanA、LCA、CD117、p16、p53、Ki-67 |
皮肤Merkel细胞癌 | CK、CK7、CK20、CD56、Syn、CgA、p53、Ki-67 |
十、骨和软组织
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
成人良性成纤维/肌成纤维细胞肿瘤 | Vim、SMA、Desmin、CD34、S-100、CyclinD1、β-catenin(必要时加特殊染色、分子检测) |
侵袭性纤维瘤病 | CK、Vim、SMA、Desmin、CD34、BCL2、CD99、S-100、CyclinD1、β-catenin(必要时加分子检测) |
隆突性皮纤维肉瘤 | CK、Vim、CD34、BCL2、S-100、CD99、Desmin、SMA、CD68、Ki-67(必要时检测COL1A1-PDGFB融合基因) |
孤立性纤维性肿瘤 | CD34、BCL2、CD99、STAT6、PAX8、S-100、SMA、Desmin(必要时加分子检测) |
非典型脂肪瘤性肿瘤/高分化的脂肪肉瘤 | S-100、CD34、p53、p16、MDM2、CDK4、RB1、Ki-67(FISH检测CDK4、MDM2基因护增) |
脂肪肉瘤 | MDM2、CDK4、S-100、p16、p53、CK、Vim、CD34、SMA、Desmin、NY-ESO-1(FISH检测 CDK4、MDM2基因扩增) |
良性纤维组织细胞瘤 | Vim、SMA、FXIIIa、CD10、CD34、CD163、CD68、CK、Ki-67(必要时加分子检测) |
腱鞘巨细胞瘤 | CK、Vim、SMA、Clusterin、CD163、CD68、p63、FOSL1、H3.3G34W和Ki-67(必要时加分子检测) |
丛状纤维组织细胞瘤 | Vim、SMA、Clusterin、CD163、CD68、p63、FOSL1、H3.3G34W利Ki-67(必要时加分子检测) |
软组织巨细胞瘤 | CK、Vim、SMA、Clusterin、CD163、CD68、p63、FOSL1、H3.3G34W和Ki-67(必要时加分子检测) |
平滑肌肿瘤 | 2~3项平滑肌肿瘤(如SMA、Desmin、Calponin和h-Caldesmon等)、CK、Vim、CD34、S-100、ER、p16、p53、Ki-67,加鉴别诊断相关标志物(如横纹肌肿瘤的Myogenin、MyoD1;胃肠道间质瘤的CD117、CD34、DOG1等) |
横纹肌肿瘤 | CK、Vim、Desmin、MyoD1、Myogenin、CD34、S-100、ALK和Ki-67,加鉴别诊断相关标志物(如平滑肌肿瘤的SMA、h-Caldesmon)(必要时加FISH检测) |
假肌源性血管内皮瘤 | CK、Vim、FLI-1、ERG、CD31、SMA、Desmin、CD34、S-100(必要时加FISH检测FOSB基因易位) |
上皮样血管内皮瘤 | 血管内皮细胞标志物(如CD34、CD31、FLi-1、ERG)、CK、Vim、CAMTA1、Ki-67(必要时加FISH检测) |
血管肉瘤 | CD31、CD34、FLI-1、ERG、CK、EMA、GLUT1、HHV-8、INI1、SMA、Desmin和Ki-67(必要时加分子检测) |
血管球瘤 | CD31、CD34、D2-40、SMA、Desmin、Calponin、h-Caldesmon和Ki-67 |
血管周上皮样细胞肿瘤(PEComa) | 选择2~3个黑色素细胞标志物(HMB45、MelanA、MiTF、TFE3等)及肌细胞标志物(如SMA、Desmin等),加CK、S-100和Ki-67(必要时加分子检测) |
神经鞘瘤 | Vim、SMA、Desmin、CD34、S -100、SOX10、Ki-67 |
神经束膜瘤 | 加EMA、GLUT1和Claudin1 |
恶性周围神经肿瘤 | 各选2~3个外周神经标志物(如S-100、SOX10、CD56、CD57、PGP9.5等)、肌标志物(如SMA、Desmin、Myogenin、MyoD1等),加H3K27me3、p53、p16、CDK4、MDM2、CK、Vim 和Ki-67(必要时加分子检测) |
滑膜肉瘤 | CK、CK7、Vim、EMA、BCL2、CD99、TLE1、S-100、Desmin、SMA、CD34、NY-ESO-1、INI1(必要时加分了检测) |
上皮样肉瘤 | CK、Vim、EMA、CD34、ERG、INI1、SMA、S-100、Desmin(必要时加分子检测) |
腺泡状软组织肉瘤 | CK、Vim、EMA、CD34、SMA、NSE、S-100、Desmin、TFE3、MyoD1(细胞质阳性)、蛋白酶K(必要时加分子检测) |
软组织透明细胞肉瘤 | 神经标志物(如S-100、SOX10、CD56)和黑色素标志物(HMB45、MelanA、MiTF、CD117等)(必要时加分子检测) |
骨外尤因肉瘤(PNET) | CD99、FLI-1、神经源性标志物(如Syn、NSE、CgA、CD56等)(必要时加分子检测) |
肾外横纹肌样瘤 | CK、Vim、S-100、SMA、Desmin、CD56、Syn、NSE、INI1、BRG1和Ki-67(加EWS-WT1融合基因检测) |
脊索肿瘤 | Brachyury、GFAP、Syn、S-100、CK、EMA、Vim、Ki-67,加PAS染色(分化差的脊索瘤加INI1、p16、CDK4、MDM2或分子检测) |
十一、淋巴造血系统
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
淋巴滤泡反应性增生 | 淋巴结反应性滤泡增生套餐(包括CD3、CD5、CD20、CD79a、CD10、BCL6、BCL2、CD21、CD23、CD38)和Ki-67(必要时加EBER原位杂交和免疫球蛋白(Ig)/细胞受体(TCR)基因重排) |
假性淋巴瘤 | 淋巴结反应性滤泡增生套餐,加κ、λ、CKpan(必要时Ig/TCR基因重排) |
传染性单核细胞增多症 | 淋巴结反应性滤泡增生套餐,加CD30、CD15+原位杂交EBER(必要时Ig/TCR 基因重排) |
组织细胞性坏死性淋巴结炎 | 淋巴结反应性滤泡增生套餐,加CD4、CD8、CD68、CD123、CD30、CD15、Ki-67 |
Rosai-Dorfman病 | CD68、CD163、S-100、CD1α、CD207、CD20、CD3 |
Castleman病 | 淋巴结反应性滤泡增生套餐(包括CD3、CD20、BCL2、CD21、CD23、κ、λ)+CD5、CD43、CD38、CD138、CyclinD1,必要时加Ig/TCR基因重排、EBER等 |
霍奇金淋巴瘤 | LCA、CD20、PAX5、CD3、CD30、CD15、OCT2、BOB1、EMA、CD21、MUM1、Ki-67,加EBER原位杂交 |
淋巴母细胞淋巴瘤 | 不成熟B细胞标志物(如PAX5、CD79α、CD10、CD20)+ 不成熟T细胞标志物(如CD3、CD7),加TdT、CD34、CD1α、CD99(必要时Ig/TCR基因重排) |
滤泡性淋巴瘤(FL) | CD3、CD43、CD20、CD79α/PAX5、BCL2、BCL6、CD10、CD21、CD23、CyclinD1、Ki-67(此外建议检查MUM1(针对FL3级患者);必要时做分子检测(如FISH、基因重排)) |
儿童型滤泡性淋巴瘤 | 全B细胞标志物(CD20、CDI9、CD22、CD79α/PAX5等)及生发中心标志物(BCL2、BCL6、CD10、LMO2和HGAL),MUM1、C-MYC、CD43、CD5、CD21、CD23、Ki-67(必要时分子检测(缺乏FL的染色体易位、BCL2、BOL6、IRF4/MUM1基因重排,而存在TNFRSF14、MAP2K1和IRF8等基因突变)) |
套细胞淋巴瘤 | CyclinD1、CD5、CD43、BCL2和SOX11,表达B细胞相关抗原(CD20、CD19、CD22、CD79α/PAX5等)、CD10、BCL6、CD23、Ki-67(必要时做分子检测(如FISH、基因重排)) |
弥漫性单一细胞形态小B细胞淋巴瘤 | CD20、CD79α、CD3、CD5、CD21、CD23、CD43、CD38、CyclinD1、CD10、BCL2、BCL6、Ki-67(必要时加染色体核形分析、FISH及基因突变等) |
黏膜相关性淋巴瘤 | CK、CD20、CD79α、CD3、CD45RO、CD21、CD23、CyclinD1、CD5、CD38、CD138、CD10、BCL6、κ、λ、Ki-67 |
浆细胞肿瘤和伴浆细胞分化的肿瘤 | CD20、CD79α、CD3、CD45RO、CD38、CD138、κ、λ、MUM1、MYC、Ki-67(若与浆母细胞型淋巴瘤鉴别,加做CD56、CyclinD1、EMA、CD30、PAX5、EBER ) |
弥漫性大B细胞淋巴瘤 | CD20、CD3、CD10、MUM1、BCL2、BCL6、CD5、CD30、p53、MYC、CD138和Ki-67、加EBER原位杂交及FISH检测(MYC、BCL2、BCL6重排) |
结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤 | CD20、CD3ε、CD5、CD56、细胞毒颗粒蛋白(如TLA1、颗粒酶B及穿孔素等)、TCRβF1、CD30、CD43和Ki-67,加EBER原位杂交 |
间变性大细胞淋巴瘤 | CD20、CD3、CD21、CD23、CD30、CD4、CD8、CD15、CD56、颗粒酶B、穿孔素、TIA1、ALK1、CK、EMA和Ki-67(加EBER原位杂交或分子检测) |
外周T细胞淋巴瘤 | CK、CD20、CD79α、PAX5、CD3、CD45RO、CD5、CD7、CD4、CD8、CD56、GranzymeB、TIA1、CD30、ALK、CD21、CD23、CD25、Ki-67+EBER |
血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤 | CK、CD20、CD79α、PAX5、CD3、CD45RO、CD4、CD8、CD10、BCL2、BCL6、CD56、GranzymeB、CXCL13、PD-1、CD21、CD23、ALK、CD30、Ki-67,加EBER原位杂交 |
朗格汉斯细胞组织增生症 | CD1α、S-100、Langerin、VE1、CK、Vim、CD4、CD68、HLA-DR、LCA、Lys、Ki-67(不表达CK、B细胞和T细胞标志物。存在BRAF V600E基因突变) |
滤泡树突状细胞肉瘤 | CD21、CD23、CD35、CXCL13、D2-40和Clusterin;CK、EMA、Vim、Fascin和HLA-DR,S-100、SMA、Desmin、CD68、CD45,加EBER原位杂交 |
骨髓基本套餐 | MPO、CD15、GlycophorinA(CD235a)、CD61、CD20、CD3、CD38、CD34、Ki-67+网状纤维染色、铁染色 |
髓系肉瘤 | 髓系标志物(如CD43、CD68、Lys、MPO、CD117)、CD3、CD20、CD30、CK和Ki-67(加FISH或细胞遗传学检测) |
十二、中枢神经系统
疾病名称 | 免疫组化指标 |
---|---|
弥漫性胶质瘤和反应性胶质细胞增生的鉴别 | GFAP、Olig2、NF、MAP2、IDH1、p53、Ki-67 |
弥漫性胶质瘤的分级分类 | 胶质细胞标志物(如GFAP、S-100、Olig2等),肿瘤分型分级相关基因免疫组织化学(IDH1、ATRX、p53、H3K27M、H3K27me3、H3G34R、BRAF V600E、H3G34V)(分子检测(包括IDH突变和1p/19g共缺失,CDKN2A/B缺失、H3K27M突变、MGMT启动子甲基化、EGFR重排、TERT启动子区突变、BRAF等)) |
